Willkommen auf VOIP4SIP.DE

voip4sip.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema VOIP

Startseite > Voice over IP

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
VI Amerikanische Jungferninseln 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
AU Australien 06.12.2024 AUD1.6506 0.60584
BV Bouvetinsel 06.12.2024 NOK11.7445 0.08515
BR Brasilien 06.12.2024 BRL6.3546 0.15737
VG Britische Jungferninseln 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
BG Bulgarien 06.12.2024 BGN1.9558 0.5113
CN China 06.12.2024 CNY7.6852 0.13012
CK Cookinseln 06.12.2024 NZD1.8113 0.55209
DK Dänemark 06.12.2024 DKK7.4584 0.13408
EC Ecuador 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
FO Färöer-Inseln 06.12.2024 DKK7.4584 0.13408
GL Grönland 06.12.2024 DKK7.4584 0.13408
GU Guam 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
HT Haiti 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
HM Heard- und McDonald-Inseln 06.12.2024 AUD1.6506 0.60584
IN Indien 06.12.2024 ISK145.70 0.00686
ID Indonesien 06.12.2024 IDR16743.43 6.0E-5
IS Island 06.12.2024 HUF414.35 0.00241
IL Israel 06.12.2024 ILS3.8074 0.26265
JP Japan 06.12.2024 JPY159.25 0.00628
CA Kanada 06.12.2024 CAD1.4882 0.67195
KI Kiribati 06.12.2024 AUD1.6506 0.60584
CC Kokosinseln 06.12.2024 AUD1.6506 0.60584
LI Liechtenstein 06.12.2024 CHF0.9284 1.07712
MY Malaysia 06.12.2024 MYR4.6763 0.21384
MH Marshall-Inseln 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
MX Mexiko 06.12.2024 MXN21.3595 0.04682
FM Mikronesien 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
NA Namibia 06.12.2024 ZAR19.1076 0.05234
NR Nauru 06.12.2024 AUD1.6506 0.60584
NZ Neuseeland 06.12.2024 NZD1.8113 0.55209
NU Niue 06.12.2024 NZD1.8113 0.55209
MP Nördliche Marianen 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
NF Norfolkinsel 06.12.2024 AUD1.6506 0.60584
NO Norwegen 06.12.2024 NOK11.7445 0.08515
PW Palau 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
PA Panama 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
PH Philippinen 06.12.2024 PHP61.215 0.01634
PN Pitcairn 06.12.2024 NZD1.8113 0.55209
PL Polen 06.12.2024 PLN4.2670 0.23436
PR Puerto Rico 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
RO Rumänien 06.12.2024 RON4.9774 0.20091
SE Schweden 06.12.2024 SEK11.5230 0.08678
CH Schweiz 06.12.2024 CHF0.9284 1.07712
SG Singapur 06.12.2024 SGD1.4174 0.70552
ZA Südafrika 06.12.2024 ZAR19.1076 0.05234
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 06.12.2024 GBP0.82855 1.20693
KR Südkorea 06.12.2024 KRW1502.23 0.00067
SJ Svalbard und Jan Mayen 06.12.2024 NOK11.7445 0.08515
TH Thailand 06.12.2024 THB35.970 0.0278
TL Timor-Leste 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
TK Tokelau 06.12.2024 NZD1.8113 0.55209
CZ Tschechien 06.12.2024 CZK25.110 0.03982
TR Türkei 06.12.2024 TRY36.8199 0.02716
TC Turks- und Caicosinseln 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
HU Ungarn 06.12.2024 HUF414.35 0.00241
US USA 06.12.2024 USD1.0581 0.94509
GB Vereinigtes Königreich 06.12.2024 GBP0.82855 1.20693
CX Weihnachtsinsel 06.12.2024 AUD1.6506 0.60584